etilena glikol
| lokasi persampelan | Tin siap | Pemeriksaan piawaian | GB/T4649-2018 | |
| tarikh persampelan | 2023.08.08 | Nombor Siri | 20230807 | |
| tarikh pemeriksaan | 2023.08.08 | Kuantiti | 1109 tan | |
| Pemeriksa | mame | Juruaudit | Peng Run | |
| Item ujian | indeks | keputusan ujian | ||
| Pempolimeran gred | Perindustrian gred | |||
| Rupa | Cecair lutsinar tanpa bendasing mekanikal | |||
| Etilena glikol, w/% ≥ | 99.9 | 99.0 | 99.92 | |
| Dietilena glikol w/% ≤ | 0.050 | 0.600 | 0.0009 | |
| 1,4-Butanediol dengan% | Laporan | 0.0028 | ||
| 1,2-Butanediol dengan% | Laporan | 0.0031 | ||
| 1,2-Heksanadiol dengan% | Laporan | 0.0046 | ||
| Vinil karbonat w/% | Laporan | 0.0015 | ||
| Kroma (- berlian nombor) | Warna sebelum pemanasan ≤ | 5 | 10 | <5 |
| Kromatisiti selepas pemanasan dengan asid hidroklorik ≤ | 20 | - | <10 | |
| Ketumpatan 20C, g/cm3 | 1.1128-1.1138 | 1.1125-1.1140 | 1.1133 | |
| Julat didih (0°C101.3KPa) | titik awal °C ≥ | 196.0 | 195.0 | 196.1 |
| titik kering °C ≤ | 199.0 | 200.0 | 197.2 | |
| Kelembapan w/% ≤ | 0.08 | 0.2 | 0.04 | |
| Keasidan (sebagai asid asetik) mg/kg ≤ | 10 | 30 | 5.10 | |
| Kandungan zat besi mg/kg ≤ | 0.1 | 5 | tidak dikesan | |
| Abu mg/kg ≤ | 10 | 20 | tidak dikesan | |
| Kandungan aldehid (dikira sebagai formaldehid) mg/kg ≤ | 8 | - | 0.91 | |
| UV % penghantaran | 220nm ≥ | 75 | - | 89.3 |
| 250nm | Laporan | - | 93.2 | |
| 275nm ≥ | 92 | - | 96.4 | |
| 350nm ≥ | 99 | - | 99.9 | |
| Ion klorida (mg/kg) ≤ | 0.5 | - | <0.5 | |
Tulis mesej anda di sini dan hantarkannya kepada kami














